|
1er OPEN REGIONAL CORDOBA 2008/09 1 y 2 NOVIEMBRE 08 - NIÑA PAULA |
![]() |
|
RESULTADOS FOTOS PILOTOS INSCRIPTOS |
|
|
| Lugar: Niña Paula, Mina Clavero, Córdoba | ||
| Fecha: 1 y 2 de Noviembre de 2008 | ||
| Frecuencia de Vuelo: 143.850 | ||
| Frecuencia de Rescate: 143.890 | ||
| Requisitos: Licencia FAVL de piloto intermedio o avanzado vigente, casco, radio, paracaídas y GPS con cable para descarga a PC si fuera un modelo de GPS especial ejemplo (competino o compeo). | ||
| Reglamento: se aplicara el reglamento vigente de la FAVL (Disponible en este Link) y Anexo de Reglas Particulares para esta Competencia si lo hubiere. | ||
| Competencia valida para el Ranking Argentino | ||
| Balizas: Disponibles en formato IGC (Descargar). | ||
| Valor de la Inscripción: | ||
| |
||
| |
||
| La inscripción incluye: | ||
| |
||
| |
||
| Categorias: | ||
| |
||
| |
||
| |
||
| Premios: | ||
| |
||
| Alojamiento: - | ||
| |
||
| |
||
| Cronograma: | ||
| Sábado 1 de Noviembre: | ||
| |
||
| * Hasta las 11:30 hs. sin excepción. | ||
| |
||
| |
||
| Domingo 2 de Noviembre: | ||
| |
||
| * Hasta las 11:30 hs. sin excepción. | ||
| |
||
| |
||
| |
||
| Telefonos Utiles (Organización): | ||
| |
||
| |
||
| |
||
![]() ![]() ![]() |
||